Поделиться:
Коды неисправности двигателя
Коды неисправности двигателя 409.10 с Микас 7.2:
Принятые сокращения:
- КЗ-короткое замыкание;
- РХХ (РДВ)-регулятор холостого хода(Ргулятор дополнительного воздуха);
- ЭБН-электробензонасос;
- СО-концентрация окислов углерода в отработавших газах двигателя;
- ОЗУ-опертивно запоминающее устройство;
- ПЗУ-постоянно запоминающее устройство;
- ДВС-двигатель внутреннего сгорания;
- EEPROM-энергонезависимая память;
- ВУС-высокий уровень сигнала;
- НУС-низкий уровень сигнала.
Код неисправности двигателя 409 |
Наименование неисправности | Условия определения |
---|---|---|
012 | Включен режим самодиагностики | КЗ L-линии на массу |
013 | НУС Датчика массового расхода воздуха | После пуска ДВС |
014 | ВУС Датчика массового расхода воздуха | После пуска ДВС |
017 | НУС Датчика температуры воздуха | Через 5 с после включения зажигания |
018 | ВУС Датчика температуры воздуха | Через 5 с после включения зажигания |
021 | НУС Датчика температуры охлаждающей жидкости | После включения зажигания |
022 | ВУС Датчика температуры охлаждающей жидкости | После включения зажигания |
023 | НУС Датчика положения дроссельонй заслонки | После включения зажигания |
024 | ВУС Датчика положения дроссельонй заслонки | После включения зажигания |
025 | Низкий уровень напряжения в бортовой сети | После включения зажигания |
026 | Высокий уровень напряжения в бортовой сети | После включения зажигания |
027 | Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала | При вращении коленчатого вала |
028 | Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала | При вращении коленчатого вала |
029 | Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала | При вращении коленчатого вала |
031 | НУС корректора СО | После включения зажигания |
032 | ВУС корректора СО | После включения зажигания |
035 | НУС датчика кислорода | Через 2 минуты работы ДВС |
036 | ВУС датчика кислорода | Через 2 минуты работы ДВС |
041 | Неисправность цепи датчика детонации | При частоте вращения коленчатого вала более 3000 мин-1 |
051 | Неисправность 1 (Сбой) контроллера | После включения зажигания |
052 | Неисправность 2 (Ограничение) контроллера | После включения зажигания |
053 | Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала | При вращении коленчатого вала |
054 | Неисправность цепи датчика фазы | При вращении коленчатого вала |
055 | Неисправность цепи датчика скорости | При вращении коленчатого вала |
061 | Сброс блока управления в рабочем состоянии | После включения зажигания |
062 | Неисправность ОЗУ (Отключение) блока | После включения зажигания |
063 | Неисправность ПЗУ блока управления | После включения зажигания |
064 | Неисправность при чтении EEPROM блока управления | После включения зажигания |
065 | Неисправность при записи в EEPROM блока управления | После включения зажигания |
066 | Неисправность при чтении кода индентификации | После включения зажигания |
073 | Сигнал богатой смеси от датчика кислорода при максимальном объеднении | При работе датчика кислорода |
074 | Сигнал бедной смеси от датчика кислорода при максимальном обогощении | При работе датчика кислорода |
081 | Максимальное смещение УОЗ по детонации в одном из цилиндров двигателя | При работе ДВС |
091 | КЗ нагрузки в цепи 1 зажигания (КЗ-1,4) | При работе ДВС |
092 | КЗ нагрузки в цепи 2 зажигания (КЗ-2,3) | При работе ДВС |
093 | КЗ нагрузки в цепи 3 зажигания (КЗ-2,3) | При работе ДВС |
094 | КЗ нагрузки в цепи 4 зажигания (КЗ-1,4) | При работе ДВС |
131 | КЗ нагрузки в цепи форсунки 1 | При работе ДВС |
132 | Обрыв в цепи форсунки 1 | После включения зажигания |
133 | КЗ на массу цепи форсунки 1 | После включения зажигания |
134 | КЗ нагрузки цепи форсунки 2 | При работе ДВС |
135 | Обрыв цепи форсунки 2 | После включения зажигания |
136 | КЗ на массу цепи форсунки 2 | После включения зажигания |
137 | КЗ нагрузки в цепи форсунки 3 | При работе ДВС |
138 | Обрыв цепи форсунки 3 | После включения зажигания |
139 | КЗ на массу цепи форсунки 3 | После включения зажигания |
141 | КЗ нагрузки в цепи форсунки 4 | При работе ДВС |
142 | Обрыв цепи форсунки 4 | После включения зажигания |
143 | КЗ на массу цепи форсунки 4 | После включения зажигания |
161 | КЗ нагрузки в цепи 1 управления РХХ (РДВ) | После включения зажигания |
162 | Обрыв цепи 1 управления РХХ (РДВ) | После включения зажигания |
163 | КЗ на массу цепи 1 управления РХХ (РДВ) | После включения зажигания |
164 | КЗ нагрузки в цепи 2 управления РХХ (РДВ) | После включения зажигания |
165 | Обрыв цепи 2 управления РХХ (РДВ) | После включения зажигания |
167 | КЗ нагрузки в цепи реле ЭБН | При включении реле |
168 | Обрыв цепи реле ЭБН | При включении реле |
169 | КЗ на массу цепи реле ЭБН | При включении реле |
174 | КЗ нагрузки в цепи клапана адсорбера | При включении клапана |
175 | Обрыв цепи клапана адсорбера | При включении клапана |
176 | КЗ на массу цепи клапана адсорбера | При включении клапана |
177 | КЗ нагрузки в цепи реле главного | При включении реле |
178 | Обрыв цепи реле главного | При включении реле |
179 | КЗ на массу цепи реле главного | При включении реле |
181 | КЗ нагрузки в цепи лампы неисправности | При включении лампы |
182 | Обрыв цепи лампы неисправности | При включении лампы |
183 | КЗ на массу цепи лампы неисправности | При включении лампы |
184 | КЗ нагрузки в цепи тахометра | При работе ДВС |
185 | Обрыв цепи тахометра | После включения зажигания |
186 | КЗ на массу цепи тахометра | После включения зажигания |
191 | КЗ нагрузки в цепи реле кондиционера | При включении реле |
192 | Обрыв цепи реле кондиционера | При включении реле |
193 | КЗ на массу цепи реле кондиционера | При включении реле |
194 | КЗ нагрузки в цепи реле вентилятора | При включении реле |
195 | Обрыв цепи реле вентилятора | При включении реле |
196 | КЗ на массу цепи реле вентилятора охлаждения | При включении реле |
231 | Обрыв цепи 1 зажигания | При работе ДВС |
232 | Обрыв цепи 2 зажигания | При работе ДВС |
233 | Обрыв цепи 3 зажигания | При работе ДВС |
234 | Обрыв цепи 4 зажигания | При работе ДВС |
241 | КЗ на массу цепи 1 зажигания | При работе ДВС |
242 | КЗ на массу цепи 2 зажигания | При работе ДВС |
243 | КЗ на массу цепи 3 зажигания | При работе ДВС |
244 | КЗ на массу цепи 4 зажигания | При работе ДВС |
Примечание: В связи с различием состава систем управления двигателями отдельные коды неисправностей могут не идентифицироваться.
Коды неисправности системы управления двигателя 40900А с ЭБУ Микас-11 автомобиля УАЗ 316300 и соответствующие им коды
Принятые сокращения:
- КЗ - короткое замыкание;
- ОЗУ - оперативное запоминающее устройство;
- ПЗУ - постоянное запоминающее устройство;
- EEPROM - энергонезависимая память;
- ВУС - высокий уровень сигнала;
- НУС - низкий уровень сигнала;
- ТВС -топливовоздушная смесь
Код неисправности двигателя 40900А |
Наименование неисправности |
---|---|
0000 | Тестер не идентифицирует ошибку |
0101 | Выход сигнала датчика массового расхода воздуха за допустимый диапазон |
0102 | НУС цепи датчика массового расхода воздуха |
0103 | ВУС цепи датчика массового расхода воздуха |
0116 | Вы ход сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости за допустимый диапазон |
0117 | НУС цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
0118 | ВУС цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
0121 | Выход сигнала датчика положения дроссельной заслонки за допустимый диапазон |
0122 | НУС цепи датчика положения дроссельной заслонки |
0123 | ВУС цепи датчика положения дроссельной заслонки |
0130* | Цепь датчика кислорода неисправна |
0131* | НУС датчика кислорода |
0132* | ВУС датчика кислорода |
0133* | Медленный отклик на обогащение или обеднение по датчику кислорода |
0134* | Обрыв цепи датчика кислорода |
0135* | Неисправность нагревателя датчика кислорода |
0171* | Система топливоподачи слишком бедная |
0172* | Система топливоподачи слишком богатая |
0200* | Цепь управления форсунками неисправна |
0201 | Обрыв цепи управления форсункой 1 |
0202 | Обрыв цепи управления форсункой 2 |
0203 | Обрыв цепи управления форсункой 3 |
0204 | Обрыв цепи управления форсункой 4 |
0217 | Перегрев системы охлаждения двигателя |
0219 | Превышение допустимой частоты вращения коленчатого вала |
0230 | Неисправность цепи управления реле бензонасоса |
0261 | КЗ на массу цепи управления форсункой 1 |
0262 | КЗ на бортсеть или обрыв цепи форсунки 1 |
0263 | Драйвер форсунки 1 неисправен |
0264 | КЗ на массу цепи управления форсункой 2 |
0265 | КЗ на бортсеть или обрыв цепи форсунки 2 |
0266 | Драйвер форсунки 2 неисправен |
0267 | КЗ на массу цепи управления форсункой 3 |
0268 | КЗ на бортсеть или обрыв цепи форсунки 3 |
0269 | Драйвер форсунки 3 неисправен |
0270 | КЗ на массу цепи управления форсункой 4 |
0271 | КЗ на бортсеть или обрыв цепи форсунки 4 |
0272 | Драйвер форсунки 4 неисправен |
0297 | Превышение допустимой скорости автомобиля |
0300* | Случайные/множественные пропуски зажигания |
0301* | Пропуски зажигания в цилиндре 1 |
0302* | Пропуски зажигания в цилиндре 2 |
0303* | Пропуски зажигания в цилиндре 3 |
0304* | Пропуски зажигания в цилиндре 4 |
0325 | Обрыв цепи датчика детонации |
0327 | НУС цепи датчика детонации |
0328 | ВУС цепи датчика детонации |
0335 | Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала |
0336 | Сигнал датчика положения коленчатого вала выходит за допустимые пределы |
0337 | КЗ на массу цепи датчика положения коленчатого вала |
0338 | Обрыв цепи датчика положения коленчатого вала |
0340 | Неисправность цепи датчика положения распределительного вала |
0342 | НУС цепи датчика положения распределительного вала |
0343 | ВУС цепи датчика положения распределительного вала |
0351* | Обрыв первичной цепи катушки зажигания 1 |
0352* | Обрыв первичной цепи катушки зажигания 2 |
0422* | Эффективность нейтрализатора ниже допустимой |
0441 | Некорректный расход воздуха через клапан продувки адсорбера |
0443 | Неисправность цепи управления клапаном продувки адсорбера |
0444 | КЗ на бортсеть или обрыв цепи управления продувки адсорбера |
0445 | КЗ на массу цепи управления клапаном продувки адсорбера |
0480 | Неисправность цепи управления реле электровентилятора № 1 |
0481 | Неисправность цепи управления реле электровентилятора № 2 |
0500 | Нет сигнала от датчика скорости автомобиля |
0501 | Неисправность цепи датчика скорости |
0503 | Прерывающийся сигнал датчика скорости |
0505 | Неисправность цепи регулятора холостого хода |
0506 | Низкие обороты холостого хода (регулятор холостого хода заблокирован) |
0507 | Высокие обороты холостого хода (регулятор холостого хода заблокирован) |
0508 | КЗ цепи управления шаговым регулятором холостого хода на массу |
0509 | КЗ цепи управления шаговым регулятором холостого хода на бортсеть |
0511 | Обрыв цепи управления шаговым регулятором холостого хода |
0560 | Напряжение бортсети ниже порога работы |
0562 | Пониженное напряжение бортовой сети |
0563 | Повышенное напряжение бортовой сет |
0601 | Неисправность ПЗУ контроллера |
0602 | Неисправность ОЗУ контроллера |
0603 | Неисправность внутреннего ОЗУ контроллера |
0604 | Неисправность внешнего ОЗУ контроллера |
0615 | Обрыв цепи управления реле стартера |
0616 | КЗ на массу цепи управления реле стартера |
0617 | КЗ на бортсеть цепи управления реле стартера |
0627 | Обрыв цепи управления реле бензонасоса |
0628 | КЗ на массу цепи управления реле бензонасоса |
0629 | КЗ на бортсеть цепи управления реле бензонасоса |
0630 | Неисправность сохранения VIN-кода или VIN-код автомобиля не записан в контроллер |
0645 | Обрыв цепи управления реле муфты кондиционера |
0646 | КЗ на массу цепи реле муфты кондиционера |
0647 | КЗ на бортсеть цепи реле муфты кондиционера |
0650 | Неисправность цепи лампы “Check engine” |
0654 | Неисправность цепи тахометра панели приборов |
0685 | Обрыв цепи управления главным реле |
0687 | КЗ на бортсеть цепи управления главным реле |
0688 | Обрыв силовой цепи с выхода главного реле |
0690 | КЗ на бортсеть силовой цепи главного реле |
1102* | Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода |
1115* | Неисправность цепи управления нагревателем датчика кислорода |
1123* | Смесь “богатая” - аддитивная коррекция ТВС по воздуху превышает установленный порог |
1124* | Смесь “бедная” - аддитивная коррекция ТВС по воздуху превышает установленный порог |
1127* | Смесь “богатая” - мультипликативная коррекция состава ТВС превышает установленный порог |
1128* | Смесь “бедная” - мультипликативная коррекция состава ТВС превышает установленный порог |
1135* | Неисправность нагревателя датчика кислорода |
1136* | Смесь “богатая” - аддитивная коррекция ТВС по топливу превышает установленный порог |
1137* | Смесь “бедная” - аддитивная коррекция ТВС по топливу превышает установленный порог |
1140 | Неверный сигнал датчика расхода воздуха |
1386 | Ошибка внутреннего теста канала детонации |
1410 | КЗ на бортсеть или обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера |
1425 | КЗ на массу цепи управления клапаном продувки адсорбер |
1426 | Обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера |
1500 | Обрыв цепи управления реле бензонасоса |
1501 | КЗ на массу цепи управления реле бензонасоса |
1502 | КЗ на бортсеть или обрыв цепи реле бензонасоса |
1509 | Перегрузка цепи управления регулятором холостого хода |
1513 | КЗ на массу цепи управления регулятором холостого хода |
1514 | КЗ на бортсеть или обрыв цепи управления регулятором холостого хода |
1541 | Обрыв цепи управления реле бензонасоса |
1570 | Нет ответа от АПС (иммобилайзера) или обрыв цепи |
1571 | Использован незарегистрированный ключ |
1572 | Обрыв п/п антены иммобилайзера |
1573 | Внутренняя неисправность блока АПС (иммобилайзера) |
1600 | Нет связи с АПС (иммобилизатором) |
1601 | Нет связи с АПС (иммобилизатором) |
1602 | Пропадание напряжения бортовой сети |
1603 | Неисправность ЭСППЗУ (EEPROM) контроллера |
1606 | Неверный сигнал датчика неровной дороги |
1612 | Ошибка сброса контроллера |
1616 | НУС датчика неровной дороги |
1617 | ВУС датчика |
1620 | Неисправность ПЗУ контроллера |
1621 | Неисправность ОЗУ контроллера |
1622 | Неисправность ЭСППЗУ (EEPROM) контроллера |
1640 | Неисправность доступа к EEPROM контроллера |
1689 | Неверные коды ошибок в памяти контроллера |
1750 | КЗ на бортсеть цепи № 1 управления моментным регулятором холостого хода |
1751 | Обрыв цепи № 1 управления моментным регулятором холостого хода |
1752 | КЗ на массу цепи № 1 управления моментным регулятором холостого хода |
1753 | КЗ на бортсеть цепи № 2 управления моментным регулятором холостого хода |
1754 | Обрыв цепи № 2 управления моментным регулятором холостого хода |
1755 | КЗ на массу цепи № 2 управления моментным регулятором холостого хода |
2301* | КЗ на бортсеть цепи катушки зажигания 1 |
2303* | КЗ на бортсеть цепи катушки зажигания 2 |
3999 | Нарушение синхронизации по данным датчика положения коленчатого вал |
Примечание.
В связи с различием состава систем управления двигателями отдельные коды неисправностей могут не идентифицироваться
* Неисправность может привести к выходу из строя нейтрализатор
Расшифровка кодов неисправности двигателя 40900А с ЭБУ Микас-11 автомобиля УАЗ 316300:
Коды "0102, 0103" - неисправность цепей датчика массового расхода воздуха. Возможные причины неисправности: датчик установлен обратно потоку воздуха, тип датчика не соответствует паспортному типу блока управления двигателем, датчик не подключен к жгуту проводов ЭСУД, обрыв сигнальных цепей датчика или цепей его электропитания, неправильная (обратная) полярность подключения сигнальных проводов от датчика к блоку, короткое замыкание сигнального провода на массу или бортовую сеть, неисправность измерительного канала блока (входы: 7 - плюс и 6 - минус), неисправность датчика или загрязнение его чувствительного элемент
Коды "0117, 0118" - неисправность цепей датчика температуры охлаждающей жидкости. Возможные причины неисправности: датчик не подключен к жгуту проводов ЭСУД, обрыв или замыкание на массу сигнальной цепи, неисправность измерительного канала блока, неисправность датчика (обрыв или внутреннее замыкание).
Коды "0122, 0123" - неисправность цепей датчика положения дроссельной заслонки. Возможные причины неисправности: неправильная установка датчика на дросселе (смещение нуля), датчик не подключен к жгуту проводов ЭСУД, обрыв или замыкание на массу сигнальной цепи, перепутаны сигнальный и провод питания от датчика к блоку, обрыв или замыкание на массу провода питания датчика (+5В), неисправность измерительного канала блока, неисправность самого датчика.
Коды "0130-0133" - неисправность цепей датчика кислорода. Возможные причины неисправности: датчик не подключен к жгуту проводов ЭСУД, обрыв или замыкание на массу сигнальных цепей, перепутаны сигнальные цепи и цепи нагревателя датчика, обрыв или замыкание цепей нагревателя датчика (H+/H-), неисправность измерительного канала блока, неисправность датчика: загрязнение или оплавление.
Коды "0171, 0172, 1123-1137" - богатая/бедная смесь при управлении топливоподачей по датчику кислорода. Возможные причины неисправности: неисправность датчика кислорода, неисправность цепи нагревателя датчика кислорода (H+ и H-), повышенное или пониженное давление топлива.
Коды "0200-0204, 0261-0272" - неисправность цепей управления форсунками 1/2/3/4-го цилиндров. Возможные причины неисправности: форсунка не подключена к жгуту проводов ЭСУД, обрыв цепей электропитания форсунки от главного реле, обрыв провода массы от блока, обрыв или КЗ на массу/ бортсеть цепи управления форсункой, неисправность силового канала управления форсункой, неисправность форсунки: короткое замыкание обмотки электромагнита форсунки (активное сопротивление ниже 10
Коды "0300-0304, 0352, 0352, 2301, 2303" - неисправность цепей управления катушками зажигания 1/4-го и 2/3-го цилиндров. Возможные причины неисправности: катушка зажигания не подключена к жгуту проводов, обрыв цепи электропитания катушки зажигания от клеммы "15" бортсети, обрыв проводов массы от блока, обрыв или КЗ на массу/бортсеть цепи управления катушкой, неисправность силового канала управления катушкой зажигания, неисправность катушки: короткое замыкание первичной обмотки (активное сопротивление ниже 0,35 Ом) или короткозамкнутые витки во вторичной обмотке (активное сопротивление ниже 12 кОм), неисправность высоковольтных цепей или свечей зажигания.
Код "0325-0328" - неисправность цепей датчика детонации. Возможные причины неисправности: плохая установка (крепление) датчика на двигателе, датчик не подключен к жгуту проводов ЭСУД, обрыв или замыкание на массу цепи, нарушение или обрыв экранирующей оплетки проводов датчика, неисправность измерительного канала блока, неисправность самого датчика.
Код "0335-0338, 3999" - неисправность цепи датчика положения коленчатого вала. Возможные причины неисправности: нарушение или обрыв экранирующей оплетки проводов датчика, неисправность вторичной цепи катушки зажигания (коротко-замкнутые витки), неисправность высоковольтных проводов или наконечников (повышенные помехи), датчик не подключен к жгуту проводов, наличие воды в соединителе датчика, замыкание на массу или экран одного из сигнальных проводов 48/49 датчика, перепутана полярность сигнальных проводов датчика, повышенный или пониженный монтажный зазор между торцом датчика и зубом синхродиска (нормальный зазор - 0,5-1,2 мм), повышенное радиальное биение диска синхронизации, повреждение зубьев диска синхронизации, неправильная установка диска синхронизации, неисправность входного канала блока управления (входы: 49 - плюс и 48 - минус), неисправность самого датчика
Код "0340-0343" - неисправность цепи датчика положения распределительного вала. Возможные причины неисправности: датчик не подключен к жгуту проводов, обрыв или замыкание на массу выходной цепи датчика, обрыв или переполюсовка проводов питания датчика, наличие воды в соединителе датчика, повышенный или пониженный монтажный зазор между торцом датчика и отметчиком распределительного вала (нормальный зазор - 0,5-1,2 мм), повышенное радиальное биение распределительного вала, повреждение или отсутствие отметчика распределительного вала, неправильная установка шестерни распределительного вала или отметчика, неисправность входного канала блока управления, неисправность самого датчика.
Коды "0560-0563" - низкий/высокий уровень напряжения бортовой сети. Возможные причины неисправности: нарушен режим эксплуатации бортового аккумулятора или наличие нештатных потребителей бортсети (повышенный разряд), проскальзывание ремня генератора (нет подзарядки), неисправность генератора, плохой контакт провода массы между кузовом и двигателем, неисправность стартера или его цепей, неисправность измерительного канала блок
Коды "0627-0629, 1500-1502" - неисправность цепей управления реле электробензонасоса или главным реле. Возможные причины неисправности: реле не подключено к жгуту проводов ЭСУД, обрыв цепи электропитания реле, обрыв цепи электропитания реле электробензонасоса, обрыв или КЗ на массу/бортсеть цепи управления реле, неисправность силового канала управления реле, неисправность реле: короткое замыкание обмотки.
Код "0650" - неисправность цепи управления диагностической лампой. Возможные причины неисправности: лампа не подключена к жгуту проводов ЭСУД, обрыв цепи электропитания лампы, обрыв или КЗ на массу/бортсеть цепи управления лампой, неисправность силового канала управления лампой, неисправность лампы
Коды "1410, 1425, 1426" - неисправность цепи управления клапаном продувки адсорбера. Возможные причины неисправности: клапан адсорбера не подключен к жгуту проводов ЭСУД, обрыв цепей электропитания клапана от главного реле, обрыв провода массы от блока, обрыв или КЗ на массу/бортсеть цепи управления клапаном, неисправность силового канала управления клапаном, неисправность клапана адсорбера (короткое замыкание обмотки электромагнита клапана).
Код "1602" - пропадание напряжения бортовой сети. В случае, если блок управления принудительно не отключался от бортовой сети, код свидетельствует о кратковременном нарушении электрических контактов в цепи питания блока управления: необходимо проверить качество соединения проводов массы жгута ЭСУД с массой двигателя, целостность провода массы между кузовом и двигателем, крепление наконечника неотключаемого напряжения блока на клемме "Плюс" бортового аккумулятора.
Код "1612" - несанкционированный сброс блока управления. Возможные причины неисправности: повышенные помехи от высоковольтных разрядов системы зажигания, высокие пульсации напряжения в бортовой сети из-за неисправного генератора, плохой контакт массового провода, обрыв или плохое соединение с массой экранирующей оболочки жгута проводов ЭСУД, сбои блока управления, обусловленные некачественной сборкой. Может появляться после самопроизвольной остановки двигател
Коды "1620-1622, 1640, 1689" - неисправности блока управления. Возможные причины неисправности: повреждение внутреннего устройства или программного обеспечения блока - требуется перепрограммирование или замена блока управления.
Коды "1750-1755" - неисправность цепей управления регулятором дополнительного воздуха. Возможные причины неисправности: регулятор не подключен к жгуту проводов ЭСУД, обрыв цепи 37 электропитания регулятора от главного реле, обрыв провода 14 массы от блока, обрыв или КЗ на массу/бортсеть цепей управления регулятором (4, 26), неисправность силовых каналов управления регулятором (выходы блока: 4, 26), неисправность регулятора дополнительного воздуха: короткое замыкание обмоток электромагнита регулятора (активное сопротивление ниже 10 Ом)