Капитальный ремонт комнаты 19.8 м.кв.
Комната 19.8 м.кв., длина 4 м, ширина 4.95 м, высота потолка 2,5 м, площадь дверного проема 1,6 м.кв., площадь окна 2 м.кв., площадь стен 41 м.кв.
В каждом конкретном случаи стоимость ремонта комнаты будет своя. Она зависит от объема работ.
Наименование работ | Единица измерения |
Количество | Цена руб/ед.изм. |
Итого, руб. |
---|---|---|---|---|
Грунтовка потолка | м.кв | 19,8 | 50 | 990 |
Штукатурка потолка закарнизной ниши под правило | м.кв | 1 | 600 | 600 |
Установка металлического каркаса на потолок | м.кв | 9 | 360 | 3240 |
Установка закладной под люстру | шт. | 1 | 300 | 300 |
Устройство закарнизной ниши | м.п. | 2,3 | 1000 | 2300 |
Обшивка потолка ГКЛ | м.кв | 19,8 | 350 | 6930 |
Установка металлического уголка | м.п. | 2,3 | 70 | 161 |
Шпаклевка стыков ГКЛ с установкой серпянки | м.кв | 19,8 | 250 | 4950 |
Грунтовка потолка под шпаклевку | м.кв | 19,8 | 50 | 990 |
Сплошная шпаклевка потолка два раза | м.кв | 19,8 | 260 | 5148 |
Ошкуривание потолка | м.кв | 19,8 | 80 | 1584 |
Оклейка потолка флизелиновой бумагой | м.кв | 19,8 | 200 | 3960 |
Шпаклевка по флизелиноовй бумуге один раз | м.кв | 19,8 | 190 | 3762 |
Ошкуривание потолка | м.кв | 19,8 | 100 | 1980 |
Покраска потолка водоэмульсионкой два раза | м.кв | 19,8 | 260 | 5145 |
Изготовление отверстий в потолке под точечные светильники | шт. | 4 | 110 | 440 |
Установка точечных светильников | шт. | 4 | 200 | 800 |
Съем шпаклевки с стен | м.кв | 41 | 300 | 12300 |
Грунтовка стен | м.кв | 41 | 45 | 1845 |
Проверка стен на ровность | м.кв. | 41 | 100 | 4100 |
Установка маяков на стены | м.кв | 41 | 120 | 4920 |
Штукатурка стен гипсовой штукатуркой по маякам | м.кв | 41 | 450 | 18450 |
Грунтовка штукатурки | м.кв. | 41 | 45 | 1845 |
Сплошная шпаклевка стен два раза | м.кв. | 41 | 260 | 10660 |
Ошкуривание стен | м.кв | 41 | 90 | 3690 |
Грунтовка стен перед оклейкой обоями | м.кв | 41 | 45 | 1845 |
Оклейка стен флизелиновыми обочми | м.кв | 41 | 200 | 8200 |
Составление карты уровня пола | м.кв | 19,8 | 70 | 1386 |
Грунтовка пола | м.кв | 19,8 | 50 | 990 |
Гидроизоляция пола обмазочная | м.кв | 19,8 | 100 | 1980 |
Установка маяков на пол | м.кв | 19,8 | 120 | 2376 |
Отливка стяжки на пол | м.кв | 19,8 | 500 | 9900 |
Изготовление штрабы для эл. провода в кирпиче | м.п. | 36 | 270 | 9720 |
Прокладка провода в штробе | м.п. | 40 | 100 | 4000 |
Штукатурка штробы | м.п. | 40 | 100 | 4000 |
Изготовление гнезд для розеток в кирпиче | шт. | 15 | 350 | 5250 |
Установка монтажной коробки в гнездо | шт. | 15 | 150 | 2250 |
Установка механизмов эл. розеток и выкл. | шт. | 15 | 350 | 5250 |
Сборка распределительной коробки | шт. | 1 | 800 | 800 |
Настил пробковой подложки под ламинат | м.кв. | 9 | 80 | 720 |
Настил ламината | м.кв. | 9 | 250 | 2250 |
Монтаж плинтусов с кабель каналом | м.п | 12 | 150 | 1800 |
Демонтаж дверного блока | шт. | 1 | 350 | 350 |
Монтаж дверного блока | шт. | 1 | 3000 | 3000 |
Замена батареи отопления | шт. | 1 | 2500 | 2500 |
Очистка труб отопления от краски | м.п | 7 | 400 | 2800 |
Покраска труб отопления | м.п. | 7 | 250 | 1750 |
173407 |
Смета расчитывается на основании составленного технического задания на капитальный ремонт комнаты. Техническое задание составляется нашим специалистом при посешении квартиры заказчика. При этом специалист производит все необходимые промеры комнаты и составляет вместе с Заказчиком перечень необходимых работ. При этом учитываются все пожелания Заказчика по поваду дизайна внутреннего вида комнаты и глубину проведения ремонтных работ.