"Смета на ремонт трех комнатной квартиры в Санкт-Петербурге (Спб)"
Смета на ремонт трех комнатной квартиры - это документ, в котором представлено: перечень видов работ, их объемы, стоимость единицы вида работ, общая стоимость вида работ, общая стоимость ремонта квартиры. Смета определяет общую стоимость ремонта трех комнатной квартиры, комнаты, кухни и любого другого помещения квартиры или ее коммуникаций. Смета показывает, какие виды работ будут производится в квартире или ее помещениях. Грамотная смета описывает последовательность проведения работ.
В таком виде сотрудники Фирмы "Центр "Экология" представляют смету на ремонт однокомнатной квартиры своим заказчикам.
В каждом конкретном случае смета, перечень, объем и виды работ, стоимость будут свои в зависимости от пожелания (технического задания) заказчика.
Смета ремонта трехкомнатной квартиры в Санкт-Петербурге
Смета ремонта трех комнатной квартиры в Санкт-Петербурге (Спб): | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ п/п |
Виды работ | Единица измерения |
Количество | Стоимость ед.изм.руб |
Цена руб |
Комната=12,4 м.кв. | |||||
1 | Размывка потолка | м.кв | 12,4 | 60 | 744 |
2 | Вскрытие рустов | м.п | 11,6 | 35 | 406 |
3 | Штукатурка рустов | м.п | 11,6 | 100 | 1160 |
4 | Укрепление рустов малярной сеткой | м.п | 11,6 | 35 | 406 |
5 | Зачистка потолка | м.кв | 12,4 | 130 | 1612 |
6 | Грунтовка потолка | м.кв | 12,4 | 40 | 496 |
7 | Выравнивание потолка визуальное гипсовой штукатуркой | м.кв | 12,4 | 350 | 4340 |
8 | Сплошная шпаклевка потолка два раза | м.кв | 12,4 | 165 | 2046 |
9 | Ошкуривание потолка | м.кв | 12,4 | 80 | 992 |
10 | Оклейка потолка флизелиновой бумагой | м.кв | 12,4 | 220 | 2728 |
11 | Сплошная шпаклевка потолка два раза вторично по бумаге. | м.кв | 12,4 | 165 | 2046 |
12 | Монтаж пенопластовых галтелей на потолок | м.п | 15 | 135 | 2025 |
13 | Шпаклевка и покраска галтелей | м.п | 15 | 100 | 1500 |
14 | Грунтовка потолка перед покраской | м.п | 12,4 | 40 | 496 |
15 | Покраска потолка водоэмульсионной краской два раза | м.кв | 12,4 | 130 | 1612 |
16 | Съем обоев с стен | м.кв | 33,6 | 80 | 2688 |
17 | Снятие сухой штукатурки с стен | м.кв | 19,5 | 90 | 1755 |
18 | Сбор мусора от сухой штукатурки в мешки | кг | 200 | 1 | 200 |
19 | Грунтовка стен | м.кв | 19,5 | 30 | 585 |
20 | Установка маяков на стены | м.кв | 23,8 | 100 | 2380 |
21 | Штукатурка по маякам | м.кв | 23,8 | 400 | 9520 |
22 | Выравнивание стен визуальное | м.кв | 11,5 | 300 | 3450 |
23 | Сплошная шпаклевка стен два раза | м.кв | 33,6 | 155 | 5208 |
24 | Ошкуривание стен. | м.кв | 33,6 | 65 | 2184 |
25 | Грунтовка стен перед оклейкой обоями | м.кв | 33,6 | 30 | 1008 |
26 | Оклейка стен виниловыми или флизелиновыми обоями | м.кв | 33,6 | 200 | 6720 |
27 | Демонтаж плинтусов деревянных | м.п | 14 | 25 | 350 |
28 | Монтаж плинтусов пластиковых с кабель каналом | м.п | 14 | 150 | 2100 |
29 | Съем светильника | штука | 1 | 200 | 200 |
30 | Установка временного светильника | штука | 1 | 250 | 250 |
31 | Подготовка труб под покраску | м.п | 3 | 250 | 750 |
32 | Покраска труб эмалью два раза | м.п | 3 | 300 | 900 |
33 | Съем батареи чугунной | шт | 1 | 600 | 600 |
34 | Установка запорных кранов | шт | 3 | 500 | 1500 |
35 | Установка байпаса | шт | 1 | 400 | 400 |
36 | Установка батареи легкосплавной | шт | 1 | 1000 | 1000 |
37 | Съем непроклеенного линолеума | м.кв | 12,4 | 50 | 620 |
38 | Подготовка пола, отбивка бугров, зачистка | м.кв | 12,4 | 40 | 496 |
39 | Грунтовка пола | м.кв | 12,4 | 40 | 496 |
40 | Гидроизоляция пола | м.кв | 12,4 | 100 | 1240 |
41 | Установка маяков на пол | м.кв | 12,4 | 100 | 1240 |
42 | Заливка стяжки на пол | м.кв. | 12,4 | 450 | 5580 |
43 | Настил подложки под ламинат | м.кв. | 12,4 | 55 | 682 |
44 | Настил ламината | м.кв. | 12,4 | 230 | 2852 |
45 | Демонтаж дверей | штука | 1 | 300 | 300 |
46 | Сборка дверной коробки | штука | 1 | 600 | 600 |
47 | Установка дверного блока | штука | 1 | 1500 | 1500 |
48 | Установка замка защелки | штука | 1 | 400 | 400 |
49 | Установка наличников | м.п. | 10 | 70 | 700 |
Итого | 82163 | ||||
Комната=10 м.кв. | |||||
1 | Размывка потолка | м.кв | 10 | 60 | 600 |
2 | Вскрытие рустов | м.п | 5,7 | 35 | 200 |
3 | Штукатурка рустов | м.п | 5,7 | 100 | 570 |
4 | Укрепление рустов малярной сеткой | м.п | 5,7 | 35 | 200 |
5 | Зачистка потолка | м.кв | 10 | 130 | 1300 |
6 | Грунтовка потолка | м.кв | 10 | 40 | 400 |
7 | Выравнивание потолка визуальное гипсовой штукатуркой | м.кв | 10 | 350 | 3500 |
8 | Сплошная шпаклевка потолка два раза | м.кв | 10 | 165 | 1650 |
9 | Ошкуривание потолка | м.кв | 10 | 80 | 800 |
10 | Оклейка потолка флизелиновой бумагой | м.кв | 10 | 220 | 2200 |
11 | Сплошная шпаклевка потолка два раза вторично по бумаге. | м.кв | 10 | 165 | 1650 |
12 | Монтаж пенопластовых галтелей на потолок | м.п | 12,6 | 135 | 1701 |
13 | Шпаклевка и покраска галтелей | м.п | 12,6 | 100 | 1260 |
14 | Грунтовка потолка перед покраской | м.п | 10 | 40 | 400 |
15 | Покраска потолка водоэмульсионной краской два раза | м.кв | 10 | 130 | 1300 |
16 | Съем обоев с стен | м.кв | 28 | 80 | 240 |
17 | Снятие сухой штукатурки с стен | м.кв | 15 | 90 | 1350 |
18 | Сбор мусора от сухой штукатурки в мешки | кг | 170 | 1 | 170 |
19 | Грунтовка стен | м.кв | 28 | 30 | 840 |
20 | Установка маяков на стены | м.кв | 21,2 | 100 | 2120 |
21 | Штукатурка по маякам | м.кв | 21,2 | 400 | 8480 |
22 | Выравнивание стен визуальное | м.кв | 13 | 300 | 3900 |
23 | Сплошная шпаклевка стен два раза | м.кв | 28 | 155 | 4340 |
24 | Ошкуривание стен. | м.кв | 28 | 65 | 1820 |
25 | Грунтовка стен перед оклейкой обоями | м.кв | 28 | 30 | 840 |
26 | Оклейка стен виниловыми или флизелиновыми обоями | м.кв | 28 | 200 | 5600 |
27 | Демонтаж плинтусов деревянных | м.п | 12 | 25 | 300 |
28 | Монтаж плинтусов пластиковых с кабель каналом | м.п | 12 | 150 | 1800 |
29 | Съем светильника | штука | 1 | 200 | 200 |
30 | Установка временного светильника | штука | 1 | 250 | 250 |
31 | Подготовка труб под покраску | м.п | 3 | 250 | 750 |
32 | Покраска труб эмалью два раза | м.п | 3 | 300 | 900 |
33 | Съем батареи чугунной | шт | 1 | 600 | 600 |
34 | Установка запорных кранов | шт | 3 | 500 | 1500 |
35 | Установка байпаса | шт | 1 | 400 | 400 |
36 | Установка батареи легкосплавной | шт | 1 | 1000 | 1000 |
37 | Съем непроклеенного линолеума | м.кв | 10 | 50 | 500 |
38 | Подготовка пола, отбивка бугров, зачистка | м.кв | 10 | 40 | 400 |
39 | Грунтовка пола | м.кв | 10 | 40 | 400 |
40 | Гидроизоляция пола | м.кв | 10 | 100 | 1000 |
41 | Установка маяков на пол | м.кв | 10 | 100 | 1000 |
42 | Заливка стяжки на пол | м.кв. | 10 | 450 | 4500 |
43 | Настил подложки под ламинат | м.кв. | 10 | 55 | 550 |
44 | Настил ламината | м.кв. | 10 | 230 | 2300 |
45 | Демонтаж дверей | штука | 1 | 300 | 300 |
46 | Сборка дверной коробки | штука | 1 | 600 | 600 |
47 | Установка дверного блока | штука | 1 | 1500 | 1500 |
48 | Установка замка защелки | штука | 1 | 400 | 400 |
49 | Установка наличников | м.п. | 10 | 70 | 700 |
Итого | 69281 | ||||
Комната=18 м.кв. | |||||
1 | Размывка потолка | м.кв | 18 | 60 | 1080 |
2 | Вскрытие рустов | м.п | 18,5 | 35 | 648 |
3 | Штукатурка рустов | м.п | 18,5 | 100 | 1850 |
4 | Укрепление рустов малярной сеткой | м.п | 18,5 | 35 | 648 |
5 | Зачистка потолка | м.кв | 18 | 130 | 2340 |
6 | Грунтовка потолка | м.кв | 18 | 40 | 720 |
7 | Выравнивание потолка визуальное гипсовой штукатуркой | м.кв | 18 | 350 | 6300 |
8 | Сплошная шпаклевка потолка два раза | м.кв | 18 | 165 | 2970 |
9 | Ошкуривание потолка | м.кв | 18 | 80 | 1440 |
10 | Оклейка потолка флизелиновой бумагой | м.кв | 18 | 220 | 3960 |
11 | Сплошная шпаклевка потолка два раза вторично по бумаге. | м.кв | 18 | 165 | 2970 |
12 | Монтаж пенопластовых галтелей на потолок | м.п | 17,2 | 135 | 2322 |
13 | Шпаклевка и покраска галтелей | м.п | 17,2 | 100 | 1720 |
14 | Грунтовка потолка перед покраской | м.п | 18 | 40 | 720 |
15 | Покраска потолка водоэмульсионной краской два раза | м.кв | 18 | 130 | 2340 |
16 | Съем обоев с стен | м.кв | 37 | 80 | 2960 |
17 | Снятие сухой штукатурки с стен | м.кв | 25 | 90 | 2250 |
18 | Сбор мусора от сухой штукатурки в мешки | кг | 270 | 1 | 270 |
19 | Грунтовка стен | м.кв | 37 | 30 | 1110 |
20 | Установка маяков на стены | м.кв | 29,8 | 100 | 2980 |
21 | Штукатурка по маякам | м.кв | 29,8 | 400 | 11920 |
22 | Выравнивание стен визуальное | м.кв | 7,2 | 300 | 2160 |
23 | Сплошная шпаклевка стен два раза | м.кв | 28 | 155 | 5735 |
24 | Ошкуривание стен. | м.кв | 37 | 65 | 2405 |
25 | Грунтовка стен перед оклейкой обоями | м.кв | 37 | 30 | 1110 |
26 | Оклейка стен виниловыми или флизелиновыми обоями | м.кв | 37 | 200 | 7400 |
27 | Демонтаж плинтусов деревянных | м.п | 16 | 25 | 400 |
28 | Монтаж плинтусов пластиковых с кабель каналом | м.п | 16 | 150 | 2400 |
29 | Съем светильника | штука | 1 | 200 | 200 |
30 | Установка временного светильника | штука | 1 | 250 | 250 |
31 | Подготовка труб под покраску | м.п | 3 | 250 | 750 |
32 | Покраска труб эмалью два раза | м.п | 3 | 300 | 900 |
33 | Съем батареи чугунной | шт | 1 | 600 | 600 |
34 | Установка запорных кранов | шт | 3 | 500 | 1500 |
35 | Установка байпаса | шт | 1 | 400 | 400 |
36 | Установка батареи легкосплавной | шт | 1 | 1000 | 1000 |
37 | Съем непроклеенного линолеума | м.кв | 18 | 50 | 900 |
38 | Подготовка пола, отбивка бугров, зачистка | м.кв | 18 | 40 | 720 |
39 | Грунтовка пола | м.кв | 18 | 40 | 720 |
40 | Гидроизоляция пола | м.кв | 18 | 100 | 1800 |
41 | Установка маяков на пол | м.кв | 18 | 100 | 1800 |
42 | Заливка стяжки на пол | м.кв. | 18 | 450 | 8100 |
43 | Настил подложки под ламинат | м.кв. | 18 | 55 | 990 |
44 | Настил ламината | м.кв. | 18 | 230 | 4140 |
45 | Демонтаж дверей | штука | 2 | 300 | 600 |
46 | Сборка дверной коробки | штука | 2 | 600 | 1200 |
47 | Установка дверного блока | штука | 2 | 1500 | 3000 |
48 | Установка замка защелки | штука | 1 | 400 | 400 |
49 | Установка наличников | м.п. | 11 | 70 | 770 |
Итого | 105868 | ||||
Кухня=9,3 м.кв. | |||||
1 | Размывка потолка | м.кв | 9,3 | 60 | 558 |
2 | Вскрытие рустов | м.п | 11,7 | 35 | 410 |
3 | Штукатурка рустов | м.п | 11,7 | 100 | 1170 |
4 | Укрепление рустов малярной сеткой | м.п | 11,7 | 35 | 410 |
5 | Зачистка потолка | м.кв | 9,3 | 130 | 1209 |
6 | Грунтовка потолка | м.кв | 9,3 | 40 | 372 |
7 | Выравнивание потолка визуальное гипсовой штукатуркой | м.кв | 9,3 | 350 | 3255 |
8 | Сплошная шпаклевка потолка два раза | м.кв | 9,3 | 165 | 1535 |
9 | Ошкуривание потолка | м.кв | 9,3 | 80 | 744 |
10 | Оклейка потолка флизелиновой бумагой | м.кв | 9,3 | 220 | 2046 |
11 | Сплошная шпаклевка потолка два раза вторично по бумаге. | м.кв | 9,3 | 165 | 1534 |
12 | Монтаж пенопластовых галтелей на потолок | м.п | 14 | 135 | 1890 |
13 | Шпаклевка и покраска галтелей | м.п | 14 | 100 | 1400 |
14 | Грунтовка потолка перед покраской | м.п | 9,3 | 40 | 372 |
15 | Покраска потолка водоэмульсионной краской два раза | м.кв | 9,3 | 130 | 1209 |
16 | Съем обоев с стен | м.кв | 32 | 80 | 2560 |
17 | Грунтовка стен | м.кв | 32 | 30 | 960 |
18 | Выравнивание стен визуальное | м.кв | 32 | 300 | 9600 |
19 | Сплошная шпаклевка стен два раза | м.кв | 32 | 155 | 4960 |
20 | Ошкуривание стен. | м.кв | 32 | 65 | 2080 |
21 | Грунтовка стен перед оклейкой обоями | м.кв | 32 | 30 | 960 |
22 | Оклейка стен виниловыми или флизелиновыми обоями | м.кв | 32 | 200 | 6400 |
23 | Демонтаж плинтусов деревянных | м.п | 13 | 25 | 325 |
24 | Монтаж плинтусов пластиковых с кабель каналом | м.п | 13 | 150 | 1950 |
25 | Съем светильника | штука | 1 | 200 | 200 |
26 | Установка временного светильника | штука | 1 | 250 | 250 |
27 | Подготовка труб под покраску | м.п | 3 | 250 | 750 |
28 | Покраска труб эмалью два раза | м.п | 3 | 300 | 900 |
29 | Съем батареи чугунной | шт | 1 | 600 | 600 |
30 | Установка запорных кранов | шт | 3 | 500 | 1500 |
31 | Установка байпаса | шт | 1 | 400 | 400 |
32 | Установка батареи легкосплавной | шт | 1 | 1000 | 1000 |
33 | Съем непроклеенного линолеума | м.кв | 9,3 | 50 | 465 |
34 | Подготовка пола, отбивка бугров, зачистка | м.кв | 9,3 | 40 | 372 |
35 | Грунтовка пола | м.кв | 9,3 | 40 | 372 |
36 | Гидроизоляция пола | м.кв | 9,3 | 100 | 930 |
37 | Установка маяков на пол | м.кв | 9,3 | 100 | 930 |
38 | Заливка стяжки на пол | м.кв. | 9,3 | 450 | 4185 |
39 | Укладка кафеля на пол размером 40х40 см | м.кв. | 9,3 | 750 | 6975 |
40 | Подрезка кафеля под углы | м.п | 7,1 | 70 | 497 |
41 | Затирка швов на кафеле | м.кв | 7,1 | 90 | 639 |
42 | Демонтаж дверей | штука | 1 | 300 | 300 |
43 | Сборка дверной коробки | штука | 1 | 600 | 600 |
44 | Установка дверного блока | штука | 1 | 1500 | 1500 |
45 | Установка замка защелки | штука | 1 | 400 | 400 |
46 | Установка наличников | м.п. | 10 | 70 | 700 |
Итого | 72374 | ||||
Коридор=11 м.кв. | |||||
1 | Размывка потолка | м.кв | 11 | 60 | 660 |
2 | Вскрытие рустов | м.п | 6,2 | 35 | 217 |
3 | Штукатурка рустов | м.п | 6,2 | 100 | 620 |
4 | Укрепление рустов малярной сеткой | м.п | 6,2 | 35 | 217 |
5 | Зачистка потолка | м.кв | 11 | 130 | 1430 |
6 | Грунтовка потолка | м.кв | 11 | 40 | 440 |
7 | Выравнивание потолка визуальное гипсовой штукатуркой | м.кв | 11 | 350 | 3850 |
8 | Сплошная шпаклевка потолка два раза | м.кв | 11 | 165 | 1815 |
9 | Ошкуривание потолка | м.кв | 11 | 80 | 880 |
10 | Оклейка потолка флизелиновой бумагой | м.кв | 11 | 220 | 2420 |
11 | Сплошная шпаклевка потолка два раза вторично по бумаге. | м.кв | 11 | 165 | 1815 |
12 | Монтаж пенопластовых галтелей на потолок | м.п | 19,5 | 135 | 2633 |
13 | Шпаклевка и покраска галтелей | м.п | 19,5 | 100 | 1950 |
14 | Грунтовка потолка перед покраской | м.п | 11 | 40 | 440 |
15 | Покраска потолка водоэмульсионной краской два раза | м.кв | 11 | 130 | 1430 |
16 | Съем обоев с стен | м.кв | 41 | 80 | 3280 |
17 | Снятие сухой штукатурки с стен | м.кв | 11,5 | 90 | 1035 |
18 | Сбор мусора от сухой штукатурки в мешки | кг | 130 | 1 | 130 |
19 | Грунтовка стен | м.кв | 41 | 30 | 1230 |
20 | Установка маяков на стены | м.кв | 19,9 | 100 | 1990 |
21 | Штукатурка по маякам | м.кв | 19,9 | 400 | 7960 |
22 | Выравнивание стен визуальное | м.кв | 21,1 | 300 | 6330 |
23 | Сплошная шпаклевка стен два раза | м.кв | 41 | 155 | 6355 |
24 | Ошкуривание стен. | м.кв | 41 | 65 | 2665 |
25 | Грунтовка стен перед оклейкой обоями | м.кв | 41 | 30 | 1230 |
26 | Оклейка стен виниловыми или флизелиновыми обоями | м.кв | 41 | 200 | 8200 |
27 | Демонтаж плинтусов деревянных | м.п | 14,5 | 25 | 363 |
28 | Монтаж плинтусов пластиковых с кабель каналом | м.п | 14,5 | 150 | 2175 |
29 | Съем светильника | штука | 2 | 200 | 400 |
30 | Установка временного светильника | штука | 2 | 250 | 500 |
31 | Съем непроклеенного линолеума | м.кв | 11 | 50 | 550 |
32 | Подготовка пола, отбивка бугров, зачистка | м.кв | 11 | 40 | 440 |
33 | Грунтовка пола | м.кв | 11 | 40 | 440 |
34 | Гидроизоляция пола | м.кв | 11 | 100 | 1100 |
35 | Установка маяков на пол | м.кв | 11 | 100 | 1100 |
36 | Заливка стяжки на пол | м.кв. | 11 | 450 | 4950 |
37 | Укладка кафеля на пол | м.кв. | 5 | 750 | 3750 |
38 | Подрезка кафеля под углы | м.кв. | 6 | 70 | 420 |
39 | Затирка швов на кафеле | м.кв. | 5 | 85 | 425 |
40 | Настил подложки под ламинат | м.кв. | 6 | 55 | 330 |
41 | Настил ламината | м.кв. | 6 | 230 | 1380 |
Итого | 79545 | ||||
Ванная=2,6 м.кв. | |||||
1 | Съем кафеля с стен и пола | м.кв | 16 | 100 | 1600 |
2 | Грунтовка стен и пола | м.кв | 17,4 | 40 | 696 |
3 | установка маяков на пол и стены | м.кв | 17,4 | 100 | 1740 |
4 | штукатурка стен по маякам | м.кв. | 14,8 | 350 | 5180 |
5 | Отливка стяжки на пол | м.кв | 2,6 | 450 | 1170 |
6 | Грунтовка стен и пола перед укладкой кафеля | м.кв | 17,4 | 40 | 696 |
7 | Укладка кафеля на стены и пол | м.кв | 17,4 | 750 | 13050 |
8 | Подрезка кафеля под углы | м.п. | 16,4 | 70 | 1148 |
9 | Затирка швов на кафеле | м.кв | 17,4 | 85 | 1479 |
10 | Съем сифона чугунной ванны | штука | 1 | 250 | 250 |
11 | Съем чугунной ванны | штука | 1 | 300 | 300 |
12 | установка чугунной ванны | штука | 1 | 1000 | 1000 |
13 | Установка сифона на ванну | штука | 1 | 350 | 350 |
14 | герметизация щели между стеной и ванной силиконом | м.п. | 3,1 | 150 | 465 |
15 | Установка слива по периметру ванны | и.п. | 3,1 | 250 | 775 |
16 | Установка реечного металлического потолка | м.кв. | 2,6 | 800 | 2080 |
17 | съем светильника | штука | 1 | 250 | 250 |
18 | Установка светильника | штука | 1 | 500 | 500 |
19 | Съем смесителя | штука | 1 | 300 | 300 |
20 | Установка стойки для душа | штука | 1 | 600 | 600 |
21 | Установка нового смесителя | штука | 1 | 1000 | 1000 |
22 | Съем раковины | штука | 1 | 250 | 250 |
23 | Установка раковины на тумбе | штука | 1 | 2100 | 2100 |
24 | Демонтаж дверей | штука | 1 | 300 | 300 |
25 | Сборка дверной коробки | штука | 1 | 600 | 600 |
26 | Установка дверного блока | штука | 1 | 1500 | 1500 |
27 | Установка замка защелки | штука | 1 | 400 | 400 |
28 | Установка наличников | м.п. | 10 | 70 | 700 |
Итого | 40479 | ||||
Туалет=1 м.кв. | |||||
1 | Съем кафеля с стен и пола | м.кв | 9,8 | 100 | 980 |
2 | Грунтовка стен и пола | м.кв | 9,8 | 40 | 392 |
3 | установка маяков на пол и стены | м.кв | 9,8 | 100 | 980 |
4 | штукатурка стен по маякам | м.кв. | 9,8 | 400 | 3920 |
5 | Отливка стяжки на пол | м.кв | 1 | 450 | 450 |
6 | Грунтовка стен и пола перед укладкой кафеля | м.кв | 9,8 | 40 | 392 |
7 | Укладка кафеля на стены и пол | м.кв | 9,8 | 750 | 7350 |
8 | Подрезка кафеля под углы | м.кв | 14 | 70 | 980 |
9 | Затирка швов на кафеле | м.кв | 9,8 | 85 | 833 |
10 | Съем шкафчика | штука | 1 | 600 | 600 |
11 | Установка шкафчика | штука | 1 | 5000 | 5000 |
12 | Установка реечного металлического потолка | штука | 1 | 1300 | 1300 |
13 | Съем унитаза | штука | 1 | 350 | 350 |
14 | Сборка унитаза | штука | 1 | 600 | 600 |
15 | Установка унитаза | штука | 1 | 1250 | 1250 |
16 | Замена стояков на холодную и горячую воду в квартире | штука | 2 | 3000 | 3000 |
17 | проход стояком через перекрытие | штука | 2 | 500 | 1000 |
18 | Замена запорного крана | штука | 2 | 450 | 900 |
19 | Установка фильтров тонкой очистки | штука | 2 | 900 | 1800 |
20 | Съем канализационных труб (лежак) | комплект | 1 | 1000 | 1000 |
21 | Монтаж канализационных труб (лежак) | комплект | 1 | 3000 | 3000 |
22 | Съем труб холодной и горячей воды | комплект | 1 | 1100 | 1100 |
23 | Разводка труб холодной и горячей воды | точка | 3 | 2000 | 6000 |
24 | Демонтаж дверей | штука | 1 | 300 | 300 |
25 | Сборка дверной коробки | штука | 1 | 600 | 600 |
26 | Установка дверного блока | штука | 1 | 1500 | 1500 |
27 | Установка замка защелки | штука | 1 | 400 | 400 |
28 | Установка наличников | м.п. | 10 | 70 | 700 |
29 | Съем светильника | штука | 1 | 250 | 250 |
30 | Установка светильника | штука | 1 | 500 | 500 |
Итого | 47427 | ||||
Лоджия=6,6 м.кв. | |||||
1 | Отбивка кафеля с стен | м.кв | 11,9 | 110 | 1309 |
2 | Подготовка пола под укладку кафеля (зачистка) | м.кв | 6,6 | 45 | 297 |
3 | Грунтовка пола | м.кв | 6,6 | 40 | 264 |
4 | Установка маяков на пол | м.кв. | 6,6 | 100 | 660 |
5 | Отливка стяжки на пол | м.кв | 6,6 | 400 | 2640 |
6 | Укладка кафеля на пол кафеля | м.кв | 6,6 | 750 | 4950 |
7 | подрезка кафеля под углы | м.п. | 7,7 | 70 | 539 |
9 | Затирка швов на кафеле | м.кв | 6,6 | 85 | 561 |
10 | Установка каркаса на стены и пол под вагонку | м.кв. | 29,5 | 135 | 3983 |
11 | Обшивка стен и потолка вагонкой | м.вк. | 29,5 | 320 | 9440 |
Итого | 24643 | ||||
Электромонтажные работы | |||||
1 | Съем старого электрического счетчика | штука | 1 | 450 | 450 |
2 | Установка нового электрического счетчика | штука | 1 | 800 | 800 |
3 | Изготовление гнезда для распределительной коробки | штука | 8 | 300 | 2400 |
4 | Установка распределительной коробки | штука | 8 | 150 | 1200 |
5 | Сборка распределительной коробки | штука | 8 | 300 | 2400 |
6 | Изготовление гнезда для элетрических розеток и выключателей | штука | 21 | 300 | 630 |
7 | Установка мантажной коробки | штука | 21 | 150 | 3150 |
8 | установка элетрических розеток и выключателей | штука | 21 | 250 | 5250 |
9 | Прорезывание штробы для электрических проводов | м.п. | 77,5 | 300 | 23250 |
10 | Прокладывание электрических проводов в штробу | м.п. | 6,6 | 50 | 3875 |
11 | Штукатурка штробы | м.п. | 77,5 | 70 | 6200 |
12 | Установка крюка для люстры | штука | 6 | 300 | 1800 |
13 | Установка светильников | штука | 2 | 450 | 900 |
14 | Установка люстр | штука | 6 | 700 | 4200 |
15 | Сверление отверстий в стенах для элетрических кабелей | штука | 8 | 300 | 2400 |
Итого | 58905 | ||||
Всего | 580685 |
Наши преимущества
- Оплата работ по факту выполнения.
- Большой опыт работы(22 года)с 1992 года.
- Специалисты с высшим специальным образованием.
- Проверенные, местные, профессиональные мастера с большим стажем работы.
- Договорные отношения(Договор + подробная смета + гарантия).
- Доставка материалов.
- Вывоз мусора.